序号 | 名称 | 规格长*宽*高(单位mm) | 单位 | 枪支容量 | 备注 | |
1 | 1000*520*1600mm材料工艺等符合GA1051-2013标准 | 台 | 每柜存放数量不少于77把各式手枪 | 1.符合《枪支弹药专用保险柜》(GA1051-2013)规定标准。 2.智能枪弹柜系统必须具备国家版权局颁发的软件著作权登记证书。 3.智能枪弹柜的实体必须通过公安部枪支弹药专用保险柜检测,并出具检测报告。 4.采用指纹识别模块,并出具公安部检测报告。 5.智能枪弹柜操作系统采用windows系统。预留日后工作需要升级扩容时,无需要再另外订制。 6.柜门、枪锁和抽屉均采用电机锁。 7.后备电源采用不间断电池组,后备电池寿命不低于10年,待机不低于8小时。 8.系统具备短信发送功能,可根据要求,高频率快速发送报警、通知等,且不受条数限制。 | ||
2 | 不锈钢智能长枪柜1 | 1000*520*1600mm材料工艺等符合GA1051-2013标准 | 台 | 可存放不少于16支97式防暴枪 | ||
3 | 不锈钢智能长枪柜2 | 1000*520*1600mm材料工艺等符合GA1051-2013标准 | 台 | 可存放不少于8支97式防暴枪和8支95式自动步枪 | ||
4 | 不锈钢智能长枪柜3 | 1000*520*1600mm材料工艺等符合GA1051-2013标准 | 台 | 可存放不少于8支79式微冲、2支38mm长防暴枪、6支95式自动步枪 | ||
5 | 不锈钢智能长枪柜4 | 1000*520*1600mm材料工艺等符合GA1051-2013标准 | 台 | 可存放不少于8支79式微冲和8支38mm长防暴枪 | ||
6 | 不锈钢智能长枪柜5 | 1000*520*1600mm材料工艺等符合GA1051-2013标准 | 台 | 可存放不少于6支79式微冲枪、2支56式自动步枪、4支88式狙击步枪、1支高精度狙击步枪 | ||
7 | 不锈钢智能长枪柜6 | 1000*520*1600mm材料工艺等符合GA1051-2013标准 | 台 | 可存放不少于8支79式微冲、2支82式冲锋枪、2支85式冲锋枪、2支38mm长防暴枪 | ||
8 | 不锈钢智能长枪柜7 | 1000*520*1600mm材料工艺等符合GA1051-2013标准 | 台 | 可存不少于2支85式阻击步枪、2支88式阻击步枪、2支56式冲锋枪 | ||
9 | 不锈钢智能子弹柜 | 1000*520*1600mm材料工艺等符合GA1051-2013标准 | 台 | 每柜带有不少于64个电子抽屉,每抽屉存放200枚以上子弹。 | ||
130 | 智能枪弹库房门 | 门及外框尺寸根据现场的库房门预留尺寸定制。 1.15m*2.05m | 套 | 1)门板8mm厚钢板,门体由4mm钢板+方钢构成,外面包覆1.2mm的不锈钢板,四个方向加装防盗钢柱门栓。大门安装8寸手轮。 2)枪弹库门并进智能控制系统,大门带有机械应急锁。(被反锁库内紧急情况下,备用的应急开启最高权限钥匙) |
Copyright © 2014-2021江西智慧菁华智能金库保险设备公司 版权所有不锈钢金库门、博物馆金库门、智能枪库门、枪弹库防爆门、智能枪弹柜、枪械保险箱生产厂家